Перечень полей документа Приход от поставщика¶
Поля документа перечислены для стандартной поставки (то есть без каких-либо дополнений, появляющихся при установке отдельно покупаемых модулей).
Поля «шапки» документа¶
Поле | Описание поля |
---|---|
Дата документа | Дата документа, на которую проводится приход товара (постановка остатков) |
Номер документа | Внутренний номер документа |
Дата поставщика | Дата накладной поставщика |
Накладная пост-ка | Номер накладной поставщика |
Отдел (кому) | Подразделение, на которое происходит приход товара |
Организация | Поставщик, от которого приходит товар |
Комментарий | Комментарий к документу |
Счет-фактура | Номер счёт-фактуры |
Дата оплаты | Дата оплаты документа |
Отсрочка оплаты | Отсрочка оплаты (от неё зависит расчёт даты оплаты документа) |
Регистрац. номер | Используется для ведения учёта по типу документа, например, при формировании для бухгалтерии реестра документов по регистрационным номерам |
Кол-во мест | Количество грузовых мест в накладной |
% посредника | Используется для упрощения ручного ввода накладной, если на все позиции одна и та же наценка |
Вид закупки | Используется для разделения видов закупки товаров (льгота, экстемпоральное производство, для продажи в опт и так далее) |
Получатель | Структурное подразделение (отдел), для которого предназначен товар |
Тип получателя | Тип структурного подразделения, для которого предназначен товар |
Сумма в ценах закупочных | Сумма в ценах закупочных с НДС. Используется для проверки правильности ввода цен в накладной (эту графу сверяют в бумажной и электронной накладной) |
Сумма по документу (НДС) | Сумма НДС (назначение аналогично "Сумма в ценах закупочных") |
Сумма закуп. контрольная | Сумма закупочная с НДС вводится оператором вручную для проверки контрольной суммы с суммой электронного документа. В случае, если суммы расходятся, система не даёт зарегистрировать данный документ |
Сумма в розн. с НП | Сумма в ценах розничных с НДС |
Спецификация | Номер спецификации, используется в контрактах |
Финансирование | Источник финансирования, используется в государственных ЛПУ |
Поля строк документа¶
Поле | Описание поля |
---|---|
Штрихкод завода | Заводской штрихкод |
Код товара | Отображение кода товара в целях облегчения его поиска |
Наименование товара | Наименование товара |
Изм. | Единица измерения |
Производитель | Наименование производителя |
Страна происхождения | Страна изготовления товара |
Кол-во | Количество товара |
Получено | Количество полученного товара. Используется в случае расхождения количества в фактической поставке с накладной |
Цена реес | Предельная зарегистрированная цена производителя |
Цена изг | Цена производителя без НДС |
Цена изг+НДС | Цена изготовителя с НДС |
% посредника | Процент наценки поставщика |
% НДС | Ставка НДС поставщика |
НДС | Сумма НДС поставщика за единицу товара |
Цена-НДС | Цена поставщика без НДС |
Цена+НДС | Цена поставщика с НДС |
% роз | Процент розничной наценки |
% НДС (отп.) | Процент НДС продажи |
Сумма-НДС | Сумма закупочная без НДС |
Сумма+НДС | Сумма поставщика с НДС |
Сумма НДС | Сумма НДС поставщика по товарной строке |
Цена розн | Цена учётная розничная |
Сумма розн | Сумма учётная розничная по строке |
Серия | Номер серии |
Дата выдачи серт. | Дата выдачи сертификата |
Дата сертификата | Дата окончания действия сертификата |
Сертификат | Номер сертификата |
Лаборатория | Наименование лаборатории, выполнявшей проверку |
Годность | Срок годности |
Упак. | Количество вторичных упаковок в коробке |
Номер ГТД | Номер грузовой таможенной декларации |
Регистр. номер | Регистрационный номер товара |
Стеллаж | Номер стеллажа, на котором размещают товар |
Место хранения | Место хранения, на котором размещают товар |
Вернуться к описанию документа Приход от поставщика.