Структура данных для бухгалтерии¶
Структура файла docs.dbf¶
В таблице представлено описание полей .dbf-файла, выгружаемого с помощью инструмента Данные для бухгалтерии:
Примечание
Файл должен быть в кодировке ANSI1251.
Звёздочками отмечены поля, являющиеся ключевыми для товарной строки, то есть определяющими разрезы, в которых группируются суммы в товарных строках выгружаемых документов.
Имя поля | Тип поля | Имя в .dbf | Комментарий |
---|---|---|---|
ДОКУМЕНТ | :INTEGER(10) | Type | Тип/погрешность. 0 - Обычный документ. 1 - Погрешности. 2 - Остатки. |
СКЛАД_ОТДЕЛ | :STRING(50) | Kpr | Подразделение, где происходит операция. Для операций поступления товара от поставщика (1, 20) содержит код подразделения получателя. Для остальных операций – код подразделения источника товара. |
ДАТА_ДОКУМЕНТА | :DATE(8) | Data | Дата создания документа. |
ТИП_ДОКУМЕНТОВ | :STRING(50) | TipDok | Тип документа. Тип операции (см Приложение). |
НОМЕР_ДОКУМЕНТА | :STRING(50) | NDok | Номер. Внутренний номер документа. |
ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД | :STRING(50) | PostSh | Поставщик (в «шапке»). Для документов внутренней переброски (2) содержит код подразделения-получателя. Для приходных документов (1, 20) – организация, от которой поступает товар. Для 41, 41.1, 42, 42.1 – юр.лицо, от которого поступает товар. Для 43, 44 – юр.лицо, которому поступает товар. Для 43.1, 44.1 – отдел, которому поступает товар. Для передачи (2) – отдел, которому поступает товар. Для возврата (21) – организация, которой поступает товар. |
ДАТА_ПОСТАВЩИКА | :DATE(8) | DataSFP | Дата накладной. |
НОМЕР_НАКЛАДНОЙ | :STRING(50) | NDokSFP | Номер накладной. |
ПЛАТЕЛЬЩИК | :STRING(50) | Payer | Плательщик. Для документов 41, 41.1, 42, 42.1 – юр.лицо, которому передаётся товар. |
ПРОВОДИТЬ | :BOOLEAN(1) | Turn | Проводить. Признак проведения документа (не используется). |
УДАЛЕНО | :BOOLEAN(1) | Deleted | Удалено. Признак удаления документа. |
КОММЕНТАРИЙ | :STRING(200) | Comment | Комментарий. |
КОД_ОПЕРАЦИИ | :STRING(50) | KodOper | Не заполняется. |
Таблица | :STRING(50) | Tables | Определяет табличную часть документа. " " Строка документа. "СТРОКИ" Табличная часть документа. |
Договор (*) | :INTEGER(10) | Bal | Тип договора (Комиссия/Розница). 0 Балансовый товар. 1 Комиссионный товар. |
Поставщик (*) | :STRING(20) | Post | Поставщик (для комиссионного товара). При всех операциях движения товара (кроме Прихода от комитента) содержит код комитента (поставщика) товара. Для строк соответствующих балансовому товару он не используется и равен пустому значению. Для документов 43, 43.1, 44, 44.1 – юр.лицо берётся из поля PostSh. |
Признак предмета расчета (*) | :INTEGER(10) | Pt | Тип товара 0 - Товар. 1 - Товар. 4 - Услуги. 10 - Платёж. |
Партия (*) | :INTEGER(10) | Prop | Признак партии (Соцпрограмма). Дополнительный признак, который возникает в момент оприходования товара, не являющийся свойством самой номенклатуры (не используется). 0 - Обычный товар. 1 - Соцпрограмма. |
СтавкаНдс(*) | :INTEGER(10) | PrNds | Ставка НДС прод. (0, 10, 18, 20) 0 10 18 20 |
СтавкаНдсПост(*) | :INTEGER(10) | PrNdsPost | Ставка НДС пост. (0, 10, 18, 20) 0 10 18 20 |
СтавкаНсП (*) | :INTEGER(10) | NalPr | Ставка НСП (0, 4, 5, 2...)(Не используется) |
Скидка (*) | :INTEGER(10) | Dscnt | Оплачено/Скидка/Списано/Возмещено. Указывает на иной способ отражения выручки по строке. 0 - Оплачено. 1 - Скидка. 2 - Списано. 3 - Возмещено. |
Производство | :INTEGER(10) | Do | РольВПроизводстве (Нет, Ангро, Рецепт). Признак номенклатуры по отношению к производству. 0 - Обычный товар. 1 - Ангро. 2 - Рецепт. |
СумТовПост | :REAL(20.2) | SumTovPost | Сумма товара по ценам поставщика. |
СумНДСПост | :REAL(20.2) | SumNDSPost | Сумма НДС товара по ценам поставщика. |
СумНСППост | :REAL(20.2) | SumNSPPost | Сумма налога с продаж поставщика. |
СумТовРозн | :REAL(20.2) | SumTovRozn | Сумма товара в продажных ценах. |
СумНДСРозн | :REAL(20.2) | SumNDSRozn | Сумма НДС в розничных ценах. |
СумНСПРозн | :REAL(20.2) | SumNSPRozn | Сумма налога с продаж в розничных ценах. |
СумАкциза | :REAL(20.2) | SumDuty | Сумма акциза. |
ВИД_ЗАКУПКИ | :STRING(50) | VidZakup | Вид закупки, ExtCode справочника видов закупки. |
Дата_оплаты | :DATE(8) | DatePay | Дата оплаты из «шапки» документа. |
Тип_оплаты | :INTEGER(10) | TypeOpl | Тип оплаты, заполняется для шапок (Tables='') документов типа 15, 29, 63, 16. Информация по типу оплаты по кассовым операциям. 15 – наличный расчёт. 18 – безналичный расчёт. 4 – сумма авансовых платежей, зачтённых по документу. Сумма оплаты по соответствующему типу оплаты отражена в поле SumOpl. |
ИНН | : STRING (12) | INN | ИНН поставщика или покупателя, заполняется для документов Приход от поставщика, Возврат поставщику - ИНН поставщика. Оптовая продажа и Продажа по безналичному расчёту - ИНН покупателя. |
Счет-фактура поставщика | :STRING(50) | NSF | Номер счёт-фактуры. |
Суммы_оплаты | :INTEGER(10) | SumOpl | Заполняется для шапок (Tables='') документов типа 15,29,63,16. Суммы полученных средств от покупателя с разбивкой по видам оплаты (TypeOpl). 15 – наличный расчёт. 18 – безналичный расчёт. |
Кассир | :STRING(50) | Cashier | Заполняются фамилия и инициалы пользователя-кассира, который закрыл кассовую смену. |
Примечания
- ПЛАТЕЛЬЩИК (Payer) – иногда используется для обозначения субкомиссионера (41, 41.1).
- ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД (PostSh) – в основном используется для обозначения поставщика.
- ПОСТАВЩИК (Post) – используется в табличной части для обозначения комитента (от кого пришел комиссионный товар).
- ДАТА_ПОСТАВЩИКА, НОМЕР_НАКЛАДНОЙ содержат в себе дату и номер накладной, и заполняются только для приходных документов (1, 20, 40 типы).
-
Поле ПРОВОДИТЬ – всегда должно быть True.
-
В поле ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД записывается отдел, куда передают товар.
-
В поле СКЛАД_ОТДЕЛ – отдел, откуда передают товар.
-
В документе 41, 41.1 (расход/приход).
- в поле ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД – записывается аналитика нашего предприятия (комиссионер как юр.лицо)
- в поле ПЛАТЕЛЬЩИК – записывается субкомиссионер (какому юр.лицу передают товар).
- Поле подтаблицы ПОСТАВЩИК – содержит ссылку на комитента из юр.лиц в каждой строке документа.
- В документах 42, 42.1 аналогичны документам 41, 41.1 , с разницей в том, что поля ПОСТАВЩИК_ПОДРАЗД, И ПЛАТЕЛЬЩИК меняются местами.
-
Документы 43 (Передача комиссионеру).
-
В поле ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД содержится контрагент, которому передают товар.
- Документ 44.1 (Возврат комиссионера) аналогичен документу 43.
- Документы 43.1 (Приход от комитента).
-
Поля ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД, ПОСТАВЩИК содержат контрагента, от которого пришел товар.
-
Документ 44 (Возврат комитенту) аналогичен документу 43.1
После выгрузки данных из программы «М-АПТЕКА плюс», в указанном каталоге для выгрузки формируются три файла:
- Список контрагентов (supplier.dbf).
- Список подразделений (subdiv.dbf).
- Документы за указанный период (docs.dbf).
Примечание
Также выгружаются одноимённые .ini-файлы, в которых содержится описание структур соответствующих файлов .dbf.
Файл docs.ini также содержит настройки визуализации при их загрузке в 1С. В нём находится пакет [Grid]
, содержащий описание колонок, их размеров и источников данных.
Подробнее о выгрузке см. Данные для бухгалтерии.
Накладные в DBF формате для аптек (построчный экспорт)¶
Макет экспорта Накладные в DBF формате для аптек с кодом NaklForDBF
по товарным строкам документов, для файла C:\data\db_buh\1CDocs.dbf
. Файл выгрузки формируется из финансовых документов программы «М-АПТЕКА плюс» - построчно: одна строка в документе соответствует одной строке в выгрузке.
Примечание
Файл формируется в кодировке CP866.
Структура файла 1CDocs.dbf¶
В таблице представлено описание полей .dbf-файла, выгружаемого с помощью инструмента Данные для бухгалтерии по товарным строкам документов. Некоторые поля дублируются из-за совместимости с различными именами в dbf ,которые используются у разных клиентов.
Имя поля | Тип поля | Имя в dbf | Комментарий |
---|---|---|---|
Вид документа | :STRING(10) | EXP_TIP | Тип документа. Подробнее см. Перечень типов электронных документов (по коду). |
Код контрагента | :STRING(15) | CODE | Код поставщика(организации) по справочнику Внешние контрагенты, от которого поступил товар. Организация владельца аптеки записана в документе типа Приход по внедрению. |
Наименование контрагента | :STRING(100) | NAME | Наименование организации из приходного документа, по которому поступил товар. |
Номер документа | :STRING(20) | NUMDOC | Номер. Внутренний номер документа. |
Дата документа | :DATE(8) | DATE_DOC | Дата создания документа. |
Дата поставщика | :DATE(8) | DATEPRIH | Дата накладной. |
Наименование производителя | :STRING(100) | NAMEPROD | Наименование производителя из приходного документа, по которому поступил товар. |
Страна производителя | :STRING(30) | STRANA | Наименование страны производителя из приходного документа, по которому поступил товар. |
ФИО из справочника контрагентов | :STRING(30) | FIO | |
Номер документа П | :STRING(15) | NOMDOC | Номер. Внутренний номер документа. |
Код производителя | :INTEGER(15) | PROIZKOD | Код производителя товара из строки приходного документа, по которому поступил товар. |
Наименование П | :STRING(50) | PROIZNAME | Текущее наименование производителя товара из строки приходного документа, по которому поступил товар. |
Код отдела | :STRING(10) | KODOTDEL | Код отдела получателя товара. |
Код отдела получатель | :STRING(10) | KODPOLU | Код отдела получателя товара. |
Код товара | :INTEGER(15) | TOVKOD | Код товара по справочнику товаров. |
Наименование товара | :STRING(10) | TOVNAME | Наименование товара по справочнику товаров. |
Кол-во товара | :REAL(15.7) | KOLICH | Количество товара по строке докуента с точностью до 7 знаков в дробной части. |
Серия | :STRING(50) | TOVSERIAL | Серия по партии товара из строки приходного документа. |
Сертификат | :STRING(50) | TOVCERTIF | Информация о сертификате по партии товара из строки приходного документа. |
Дата сертификата | :DATE(8) | CERTIFEND | Дата окончания действия сертификата. |
Регистр. номер | :STRING(20) | TOVARINN | |
Штрихкод товара | :STRING(13) | KODPART | Внутренний штрихкод партии товара EAN-13. |
Цена изг | :REAL(15.7) | CENAPROIZ | Цена производителя. |
Цена+НДС зак | :REAL(15.7) | CENAZAK | Цена поставщика с НДС. |
Цена-НДС учётная | :REAL(15.7) | CENAPOST1 | Цена поставщика без НДС. |
Цена+НДС розничная | :REAL(15.7) | CENAROZN | Цена розничная с НДС. |
Сумма розн. наценки | :REAL(15.7) | CENAROZN1 | Сумма розничной наценки на единицу товара. |
Сумма-НДС | :REAL(15.7) | SUMCENAPR | Сумма поставщика без НДС по парти. |
Сумма+НДС | :REAL(15.7) | SUMCENAZAK | Сумма поставщика с НДС. |
% НДС | :REAL(6.2) | STAVNDS | Процент НДС поставщика. |
Номер ГТД | :STRING(20) | GTD | Номер Государственной Торговой Декларации. |
% скидки | :REAL(12.3) | PROCSK | Процент скидки. |
Сумма скидки | :REAL(12.3) | SKIDKA | Сумма скидки. |
Накладная пост-ка | :STRING(20) | NUMBOFNAKL | Номер накладной поставщика. |
Дата поставщика | :DATE(8) | DATEOFNAKL | Дата накладной поставщика. |
ШК Скидки | :STRING(20) | DISCOUNT | Штрихкод скидки. |
Комментарий | :STRING(150) | Comment | Комментарий к товару |
Наименование | :STRING(20) | NAMESUB2 | Наименование подразделения (получатель товара для ценообразования. |
Код | :STRING(20) | NAMECOD2 | Код подразделения от кого получен товар. |
Код | :STRING(20) | NDS_SP | Процент НДС для товара по справочнику товаров. |
Сумма НДС опт. | :STRING(20) | SUM_NDS_OPT | Сумма розничного НДС без учёта скидки при продаже товара. |
% НДС (отп.) | :STRING(20) | NDS_OTP | Процент розничного НДС. |
НДС опт. | :STRING(20) | NDSROZ | Сумма розничного НДС на единицу товара. Дополнительно см. Пояснение к заполнению → пункт 1. |
Сумма розничного НДС | :REAL(15.7) | SUMNDSROZ | Сумма по строке (наложенного НДС). Дополнительно см. Пояснение к заполнению → пункт 1. |
Фасовка | :INTEGER(20) | FAS | Количество частей на которые можно разделить упаковку товара при продаже. |
Единица | :STRING(20) | EDINICA | Название единицы измерения товара по справочнику товаров. |
СрокГодности | :DATE(8) | SrokGodn | Дата истечения срока годности товара. |
Комментарий | :STRING(20) | Constanta | Комментарий к документу. |
Наименование | :STRING(100) | NAME_GRUZ | Наименование грузополучателя. |
Код | :STRING(20) | KOD_GRUZ | Код грузополучателя. |
НДС поставщика | :REAL(15.7) | NDSSUP | Сумма НДС поставщика по строке. |
НДС поставщика 0 | :REAL(15.7) | NDSSUP_0 | Сумма НДС поставщика по строке. |
НДС поставщика 10 | :REAL(15.7) | NDSSUP_10 | Сумма НДС 10% поставщика по строке. |
НДС поставщика 20 | :REAL(15.7) | NDSSUP_20 | Сумма НДС 20% поставщика по строке. |
Факт оплаты | :INTEGER(15) | ISPAY | Отметка об оплате по документу. |
Дата оплаты | :DATE(8) | DATE_PAY | Дата фактической оплаты по документу. |
Пояснение к заполнению¶
- Для документа Розничная реализация сумма для партии товара указана с учётом скидки по чекам.
Приложение. Описание типов документов, передаваемых из программы М-АПТЕКА плюс.¶
Колонка Код в М-АПТЕКА содержит коды документа из Переченя типов электронных документов (по коду). Колонка Код в файле содержит значения поля ТИП_ДОКУМЕНТОВ в выгрузке. Подробнее см. выше Структура файла docs.dbf.
Имя документа | Код в файле | Код в М-АПТЕКА |
---|---|---|
Приход от поставщика | 1 | 1 |
Перемещение товара | 2 | 2 |
Оптовая продажа | 4 | 22 |
Приход с фасовки | 5 | 5 |
Комплектация фасовки | 6 | 5.1 |
Льготная реализация 50% | 16 | 16 |
Льготная реализация 100% | 17 | 17 |
Приход на комиссию | 20 | 4 |
Возврат поставщику | 21 | 3 |
Расход на переоценку/перемещение | 22 | 7.1 |
Продажа по безн. расчёту | 23 | 20 |
Услуги населению | 29 | 29 |
Акт списания товара | 51 | 8 |
Возврат покупателя | 63 | 6 |
Приход по инвентаризации | 64 | 25 |
Приход со склада (комиссия) | 40 | 40 |
Передача на субкомиссию | 41 | 41 |
Приход по субкомиссии | 41.1 | 41.1 |
Возврат субкомитенту | 42 | 42 |
Возврат субкомиссионера | 42.1 | 42.1 |
Передача комиссионеру | 43 | 43 |
Приход от комитента | 43.1 | 43.1 |
Возврат комитенту | 44 | 44 |
Возврат комиссионера | 44.1 | 44.1 |
Более подробную информацию по каждому типу документа можно получить по ссылкам, расположенным на отдельной странице Перечень типов электронных документов (по коду).
Вернуться к описанию Данных для бухгалтерии.